Los servidores monoproceso son perfectos para sitios web corporativos, email corporativo o respaldo de datos.
Una CPU con un núcleo
| Servicio | Disco Duro | Memoria | IPs | Panel de control | Instalación | Valor mensual |
| Celeronâ„¢ 2.4GHZ 400FSB | Â 60 GB IDE | Â 512 MB | Â 5 | Â cPanel/WHM | Â $ 32.500 | Â $ 68.250 |
| Celeronâ„¢ 2.4GHZ 400FSB | Â 36 GB SCSI | Â 512 MB | Â 5 | Â cPanel/WHM | Â $ 32.500 | Â $ 68.250 |
| Pentium 4â„¢ 2.4GHZ 533FSB | Â 60 GB IDE | Â 512 MB | Â 5 | Â cPanel/WHM | Â $ 32.500 | Â $ 78.000 |
| Pentium 4â„¢ 2.4GHZ 533FSB | Â 36 GB SCSI | Â 512 MB | Â 5 | Â cPanel/WHM | Â $ 32.500 | Â $ 78.000 |
 Todos nuestros servidores cuentan con:
| Â ![]() |
 Servicios opcionales adicionales
Los siguientes son algunos servicios adicionales que puede contratar: Â Â Â Â [Ver lista completa]
| Hardware adicional | Valor de instalación | Valor mensual | Requerimientos / Notas |
| Servicio de administración |  |  $ 52.000 |  Ver detalles |
| 512 MB de memoria RAM | Â $ 19.500 | Â $ 14.950 | Â |
| 1 GB de memoria RAM | Â $ 29.250 | Â $ 24.050 | Â |
| 2 GB de memoria RAM | Â $ 48.750 | Â $ 39.000 | Â |
| Disco Duro IDE 80GB | Â $ 19.500 | Â $ 9.750 | Â |
| Disco Duro IDE/SATA 160GB | Â $ 24.050 | Â $ 14.950 | Â |
| Disco Duro IDE/SATA 250GB | Â $ 29.250 | Â $ 19.500 | Â |
| Disco Duro SATA 500GB | Â $ 39.000 | Â $ 29.250 | Â |
| Disco Duro SATA 750GB | Â $ 48.750 | Â $ 39.000 | Â |
| Disco Duro SATA 1TB | Â $ 97.500 | Â $ 48.750 | Â |
| Disco Duro SCSI 36GB |  $ 19.500 |  $ 9.750 |  Sólo sistemas SCSI |
| Disco Duro SCSI 73GB |  $ 24.050 |  $ 14.950 |  Sólo sistemas SCSI |
| Disco Duro SCSI 146GB |  $ 29.250 |  $ 19.500 |  Sólo sistemas SCSI |
| Disco Duro SCSI 300GB |  $ 48.750 |  $ 39.000 |  Sólo sistemas SCSI |
| RAID (0/1/5) | Â $ 48.750 | Â $ 19.500 | Â RAID de Hardware |
El logotipo Intelâ„¢ Inside es propiedad de Intel Corp.



Servidores monoproceso


![[Intel inside]](/images/stories/intel-logo.jpg)
